(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,长实集团(01113)、天立国际控股(01773)、兴胜创建(00896)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、美亨实业(01897)、普达特科技(00650)、元征科技(02488)、中国淀粉(03838)、资本策略地产(00497)于2023年08月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量91.55万 ,回购金额3898.71万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 91.55万 | 3898.71万 | 3438.35万 | 0.957% |
天立国际控股(01773) | 75.60万 | 200.08万 | 699.80万 | 0.325% |
兴胜创建(00896) | 87.20万 | 95.92万 | 3575.20万 | 3.230% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00万 | 74.69万 | 302.74万 | 0.424% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.40万 | 69.48万 | 2349.92万 | 2.382% |
美亨实业(01897) | 60.00万 | 25.80万 | 560.20万 | 1.330% |
普达特科技(00650) | 50.00万 | 25.59万 | 2.77亿 | 3.665% |
元征科技(02488) | 10.30万 | 24.72万 | 10.30万 | 0.060% |
中国淀粉(03838) | 70.00万 | 10.10万 | 70.00万 | 0.012% |
资本策略地产(00497) | 71.00万 | 8.78万 | 3890.00万 | 0.415% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。